Specification(性能規(guī)格)
Part Name(產(chǎn)品名稱) | |
Part No(產(chǎn)品型號) | WS2403DY01V04 |
Rated Voltage(額定電壓) | 24Volts |
Voltage Range(允許操作電壓) | 18-26Volts |
Max continuous Current(最大連續(xù)電流) | 3A |
Max Peak Current(最大瞬間電流) | 6A |
Hall effect angle(霍爾電氣角度) | 60Degree |
Weight(產(chǎn)品重量) | 18Gram |
Power Source input(電源輸入端口)/Motor Connection(與電機(jī)連接端口)
PIN(腳位名稱) | |
C | Motor Phase C (C相) |
B | Motor Phase B (B相) |
A | Motor Phase A (A相) |
GND | GND (霍爾供電負(fù)極) |
HC | Hall C (霍爾C輸入) |
HB | Hall B (霍爾B輸入) |
HA | Hall A (霍爾A輸入) |
5V | Voltage supply to Hall (霍爾供電正極) |
PIN(腳位名稱) | |
VCC | +24VDC |
GND | GND |
Don’t reverse the Connection of the VCC and GND, otherwise the PCB will be damaged.
請注意正負(fù)極不要接反,否則驅(qū)動(dòng)器會(huì)燒掉
Control connection (控制端口說明)
PG | Speed Pulse Output (速度脈沖輸出): 1Hz=60r/min |
FR | High or not connected=CCW, Low or connected to GND=CW (與GND連接,電機(jī)順時(shí)針旋轉(zhuǎn);與GND 斷開,電機(jī)逆時(shí)針運(yùn)轉(zhuǎn)) |
EN | High or not connected= Running, Low or connected to GND=Stop (與GND連接,電機(jī)停止運(yùn)行;與GND 斷開,電機(jī)正常運(yùn)行) |
GND | GND |
VSR | Input 0-5VDC voltage or PWM to change motor speed; PWM=2~50kHz / 5V; (輸入0-5V 直流電壓或者PWM,可以調(diào)節(jié)電機(jī)的轉(zhuǎn)速;PWM頻率2~50kHz,幅值5V) |
5V | 5V voltage supply(驅(qū)動(dòng)器輸出5V直流電壓) |
Environment condition(環(huán)境條件):
Running(運(yùn)轉(zhuǎn)) Temperature: -15 C~60 C
Humidify: RH20%~85%
Storage (保存) Temperature: -15 C~85C
Humidify: RH20%~85%
Certification: CE, RoHS
認(rèn)證情況: CE, RoHS
電話:86-574-88903331
網(wǎng)址:jzkh.com.cn
中國制造:https://www.made-in-china.com/
地址:浙江省寧波市奉化區(qū)盛源路228號慧鼎創(chuàng)智園10號樓3單元
Copyright ? http://jzkh.com.cn/ 寧波東萊機(jī)電有限公司